মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০২ | আগষ্ট/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০৩ | সেপ্টেম্বর/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০৪ | অক্টোবর/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০৫ | নভেম্বর/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০৬ | ডিসেম্বর/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০৭ | জানুয়ারি/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
০৮ | ফেব্রুয়ারি/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
০৯ | মার্চ/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১০ | এপ্রিল/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১১ | মে/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১২ | জুন/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১৩ | জুলাই/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১৪ | আগষ্ট/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
১৫ | সেপ্টেম্বর/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ | এখানে ক্লিক করুন |
০২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২১ | এখানে ক্লিক করুন |
ষান্মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |