মাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জানুয়ারি/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০২ | ফেব্রুয়ারি/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৩ | মার্চ/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৪ | এপ্রিল/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৫ | মে/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৬ | জুন/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৭ | জুলাই/২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৮ | আগষ্ট/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৯ | সেপ্টেম্বর/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
১০ | অক্টোবর/২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
১১ | নভেম্বর/২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
১২ | ডিসেম্বর/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | জানুয়ারি-মার্চ/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০২ | এপ্রিল- জুন/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৩ | জুলাই- সেপ্টেম্বর/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
০৪ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/ ২০২২ | এখানে ক্লিক করুন |
অভিযোগ প্রতিকার পরিবীক্ষণ
ক্রম | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১ | অভিযোগ প্রতিকার পরিবীক্ষণ-১ম ত্রৈমাসিক | এখানে ক্লিক করুন |
০২ | অভিযোগ প্রতিকার পরিবীক্ষণ-২য় ত্রৈমাসিক | এখানে ক্লিক করুন |
০৩ | অভিযোগ প্রতিকার পরিবীক্ষণ-৩য় ত্রৈমাসিক | এখানে ক্লিক করুন |